Fonksiyonlar:
* Direnç izleme. Ürün, DC sisteminin pozitif ve negatif kutuplarının yalıtım direncini zemine kadar izleyebilir. Yalıtım direnci ayarlanan uyarı ve alarm değerlerinden daha düşük olduğunda, uyarı ve alarm sinyalleri gönderebilir.
* Voltaj izleme. Ürün, DC sisteminin pozitif ve negatif kutupları ile pozitif ve negatif kutuplar arasındaki voltajı zemine göre izleyebilir.
* Erken uyarı ve alarm fonksiyonu. Ürünün bağımsız olarak ayarlanabilir set değerlerinden oluşan iki grubu vardır, uyarı değerini ve alarm değerini ayarlayabilirsiniz.
* LED gösterge fonksiyonu. Ürün paneli, ürün durumunu görüntüleyebilen çalışma, iletişim ve arıza, aşırı voltaj, düşük voltajlı LED göstergelerine sahiptir.
* Röle çıkış fonksiyonu. Ürün normalde açık veya normalde kapalı mod olarak seçilebilen 3 kanallı röle çıkışlarına sahiptir.
* Etkinlik kayıt fonksiyonu. Ürün, personelin sorun gidermesi için uygun olan alarm zamanını ve arıza türünü kaydedebilir.
* Ray montajı. Ürün standart 35mm ray montajını benimser.
* Plug-in terminalleri. Ürün kablolama ve kurulum için uygun olan plug-in terminal kablolarını kullanır.
Teknik parametre | Teknik özellikler | |
Yardımcı güç </Açıklık> | DC12~ 36V | |
Maksimum güç tüketimi | ≤6W | |
Voltaj monitörü | Voltaj aralığı | AIM-D100-TH: DC 100 ~ 1000V; AIM-D100-TL: DC 10 ~ 100V |
Doğruluk | 0.5 | |
Aşırı gerilim eşiği | ≥Anma gerilimi*120% | |
Düşük voltaj eşiği | ≤Anma gerilimi* 80% | |
Yalıtım izleme | Yalıtım direnci aralığı | 1KΩ ~10MΩ |
Uyarı ve alarm aralığı | 10kΩ ~ 10MΩ | |
Doğruluk | 1 ~ 10kΩ: ± 1k; 10k ~ 500k: ≤ 3% | |
Sistem kaçak kapasitans | ≤ 5μF | |
Izleme yöntemi | Döngüsü tetik: 5 ~ 500sGecikmeAyarlanabilir; İletişim tetikleyici: talep üzerine okuyun | |
Yalıtım izleme hızı | 500ms/döngüsü; 1000ms/döngüsü | |
Dahili DC empedansı | <1MΩ | |
Alarm yöntemi | LCD,LED göstergesi, röle çıkışı | |
BirLarm çıkışı | 3 röle çıkışı, N/O veya N/C ayarlanabilir | |
İletişim kapasitesi | AC 250V 5A; DC 30V 5A | |
Arıza kaydı | 20 hata kaydıS | |
Iletişim | RS485 arayüzü, modbus-rtu protokolü | |
Kurulum | DIN-ray kurulumu | |
Koruma seviyesi | IP30 | |
Çevre | OPerating sıcaklığı | -20 ~60℃ |
SÖfke sıcaklığı | -25~ +75 ℃ | |
RElatif nem | <95%,Yoğuşma olmadan | |
BirLtitude | <2000m |
İlgili Elektrik güvenliği Ürünler