| Model no. | Fotoğraf | Giriş voltajı | Temel fonksiyon | Mevcut şartname |
| ACR10R-D10TE |
| AC220V AC220V AC380V(400V) | Tek fazlı LCD ekran RS485 Modbus Doğruluk 0.5 | D10: 80A D16: 120A D24: 200A D36: 300A |
| ACR10R-D16TE | ||||
| ACR10R-D24TE | ||||
| ACR10R-D36TE | ||||
| ACR10R-D10TE4 | Üç fazlı LCD ekran Doğruluk 0.5 RS485 Modbus | |||
| ACR10R-D16TE4 | ||||
| ACR10R-D24TE4 | ||||
| ACR10R-D36TE4 | ||||
| ACR10RH-D10TE | Tek fazlı LCD ekran RS485 Modbus 2-31st harmonik fonksiyonu | |||
| ACR10RH-D16TE | ||||
| ACR10RH-D24TE | ||||
| ACR10RH-D36TE | ||||
| ACR10RH-D10TE4 | 3 faz 4 tel Doğruluk 0.5 RS485 Modbus 2-31st harmonik fonksiyonu | |||
| ACR10RH-D16TE4 | ||||
| ACR10RH-D24TE4 | ||||
| ACR10RH-D36TE4 | ||||
| ACR10R-D110RE |
| Tek fazlı Doğruluk 0.5 RS485 Modbus Rogowski bobini | D110: 1000A D120: 2000A D140: 6300A D190: 20000A | |
| ACR10R-D120RE | ||||
| ACR10R-D140RE | ||||
| ACR10R-D190RE | ||||
| ACR10R-D110RE4 | 3 faz 4 tel Rogowski bobini RS485 Modbus 2-31st harmonik fonksiyonu Güç kaynağı AC85-265V | |||
| ACR10R-D120RE4 | ||||
| ACR10R-D140RE4 | ||||
İlgili Çok fonksiyonlu enerji ölçer Ürünler