Enerji ölçer AMC96L-E4/KC kontrol sistemlerinde, SCADA sistemlerinde ve enerji yönetim sistemlerinde kullanılabilir.
| Teknik parametre | Değer | ||
| Akım | AC 1A, 5A | ||
| Voltaj | AC 3 × 57.7V/100V(100V)、 3 × 220V/380V(400V)、 3 × 380V/660V | ||
| Ölçü | U 、 I 、 P 、 Q 、 S 、 PF 、 F | ||
| Doğruluk | Sınıf 0.5 (aktif güç) | ||
| Frekans | 45-65HZ | ||
| Ekran | LCD | ||
| Röle | DC 30V/3A AC 220V/3A | ||
| Boyut | Panel boyutu | 96*96mm | |
| Kesme | 88*88mm | ||
| Kurulum | Panel monte | ||
| Fonksiyon | /C | RS485 (modbus-rtu) | |
| /K | 4DI/2DO1EP | ||
| Analog | DC 4 - 20mA | ||
| Seçenek işlevi | /H | 2-31th harmonik ölçüm | |
| /M | 2 kanallı analog çıkış | ||
| /SOE | Aşırı değer ve maksimum talep | ||
| Güç kaynağı | AC/DC 85-265V veya DC48V | ||






İlgili Çok fonksiyonlu enerji ölçer Ürünler