Çok fonksiyonlu bir güç ölçer, ölçüm birimi ve veri işleme ünitesinden oluşur. Aktif/reaktif güç ölçümüne ek olarak zaman bölünmesi ve gerekli elektrik ölçüm fonksiyonları sağlar. Güç ölçer ayrıca verileri görüntüleyebilir, depolayabilir ve verebilir.
Teknik parametreler | Değer | |
Hat hattı voltajı | 400Vac | |
Anma akımı | AC IA, 5A | |
Frekans | 45 ~ 65Hz | |
Doğruluk (aktif) | Sınıf 1 | |
Iletişim | RS485 modbus-rtu desteği | |
Ekran | LED veya LCD ekran | |
Anahtarı | Giriş | 4 dijital giriş |
Çıkış | 2 dijital çıkış | |
Kontak kapasitesi-1A/30VDC 1A/250VAC | ||
Analog çıkış | 4-20mA çıkış | |
Yük kapasitesi: 500Ω | ||
Güç kaynağı | AC/DC 85 ~ 265V |
İlgili PV/güneş invertör enerji ölçer Ürünler