

| Teknik parametreler | Değer | |
| Faz | Üç fazlı | |
| Doğruluk | Sınıf 0.5s | |
| Çıkış gerilimi | 3X220V/380V | |
| Frekans | 50Hz | |
| Anma akımı | 1(6)A (CT erişim) 10(80)A (doğrudan giriş) | |
| Ekran | LCD ekran | |
| Iletişim | Kızılötesi port | Kızılötesi iletişim |
| RS485 portu | MODBUS-RTU 、 DL/T 645-07 | |
| Ethernet portu | Modbus-TCP 、 TCP/ip | |
| DI/DO | Ana modül 2DI2DO; CT 2DI4DO bağlayın (doğrudan bağlantı) | |
| Kurulum | DIN ray montajı | |
| Bağlantı | Doğrudan bağlantı 36 devre tek fazlı veya 12 devre üç fazlı | |
| 12 devre üç fazlı CT bağlantısı | ||
| Kurulum | DIN ray montajı | |


İlgili Çok devre enerji ölçer Ürünler