Kablo bağlantısı için kablosuz sıcaklık sensörü.
Model | İsim | Özellikler | Fotoğraf |
ATE100 | Sıcaklık sensörü | 62.4*32.4*16mm, Φ13.5mm, |
|
ATE100M | Sıcaklık sensörü | 32.4*32.4*16mm Kurulum: manyetik emme fiksasyonu |
|
ATE200 | Sıcaklık sensörü | 35*35*17mm, -50 ° c ~ + 125 ° c Kurulum: kayış bağlama |
|
ATE400 | Sıcaklık sensörü | 25.82*20.42*12.8mm -50 ° c ~ + 125 ° c Elektrik powered CT indüksiyon, Başlangıç akımı> 5A Açık alan mesafesi: 150m Kurulum: alaşımlı levha sabit ve güçlendirilmiş |
|
AHE100 | Sıcaklık ve nem sensörü | Sıcaklık aralığı-30 ℃ ~ + 85 ℃ Nem 10 ~ 100% RH Sıcaklık doğruluğu ± 1 ℃ Nem doğruluğu ± % 3% RH İletim frekansı 5 dk Iletim mesafesi alan mesafesi 500m Kurulum: Din ray |
|
ATC600-C | Alıcı | 90*90*38mm Güç kaynağı AC/DC 85-265V 1 kanal uplink RS485 Modbus protokolü 240 ATE sensörü al (ATE100/ATE200/ATE400/) Kurulum: 35mm DIN ray vidaları sabit |
|
| ARTM-Pn | Sıcaklık göstergesi | Maksimum ölçüm 60 puan Tüm parametreleri ölçün 1 RS485 Modbus Güç kaynağı AC85-265V |
|
| ATP007 | 7 inç dokunmatik ekran 1 kanal uplink RS485 portu 1 kanal uplink Ethernet portuBuzzer ile yüksek sıcaklık uyarısı Güç kaynağı DC24V |
| |
| ARTM-24 | 1 kanal RS485 portu (Modbus portocol) 24 kanal Pt100/NTC Bir kanal sıcaklık ve nem ölçümü 2 yönlü röle alarm çıkışıSıcaklık doğruluğu ± 1 ℃ Güç kaynağı AC/DC 85-265V |
| |




İlgili Acrel metre