Teknik parametreler | GGF-IXG | GGF-IXQ | GGF-OXF | GGF-OXG | GGF-OXQ | GGF-OXF |
Anma gerilimi | 220V AC | 380V/220V AC | ||||
Anma kapasitesi | 3.15/5/6.3/10KVA | --- | 3.15/5/6.3/10KVA | --- | ||
Anma frekansı | 50/60HZ | |||||
Dağıtım devresi | Bu sistem: 4 veya 5 AC220V (özelleştirilebilir) | Bu sistem: 8 AC220V (özelleştirilebilir) | ||||
---- | TN-S sistemleri: | |||||
Koruma seviyesi | IP31 | IP34D | IP31 | IP34D | ||
Kurulum | Zemin ayakta | Gömülü | Zemin ayakta | Gömülü | ||
Giriş ve çıkış | Alt | Hem alt hem de üst erişim hatları var | Alt giriş ve alt çıkış | Hem alt hem de üst erişim hatları var |
İlgili Elektrik güvenliği Ürünler