PZ serisi, RS485 Modbus, 2DI/DO ve alarm fonksiyonları ile akım, voltaj, güç, güç faktörü ve Kwh parametrelerini ölçebilir.
| Teknik parametreler | Değer |
| Voltaj | 380Vac |
| Akım | 5A veya 1A (CT girişi) |
| Frekans | 45 ~ 65Hz |
| Panel boyutu | 80*80mm |
| İsteğe bağlı fonksiyon | RS485-MODBUS (C) |
| DI/2DO (K) | |
| Bir kanal alarmı (J) | |
| Bir kanal 4-20mA çıkışı (M) | |
| 2-31st harmonik (H) | |
| Doğruluk sınıfı | Sınıf 0.5 (aktif güç) |
| Güç kaynağı | AC 85 ~ 265V |

| Model | Panel boyutu(Mm) | Konut boyutu(Mm) | Kesme boyutu(Mm) | ||||
| W1 | H1 | W2 | H2 | D | W3 | H3 | |
| PZ48(L) | 48 | 48 | 44 | 44 | 100 | 45 | 45 |
| PZ72(L) | 75 | 75 | 66 | 66 | 98 | 67 | 67 |
| PZ80(L) | 84 | 84 | 75 | 75 | 98 | 76 | 76 |
| PZ96(L) | 96 | 96 | 86 | 86 | 92 | 88 | 88 |
| PZ42(L) | 120 | 120 | 106 | 106 | 92 | 108 | 108 |

IOT demo hesabı aşağıda.
İlgili Çok fonksiyonlu enerji ölçer Ürünler